|
|
|
اطلاعات معاملاتی
|
اطلاعات شرکت
|
اخبار و اطلاعیه ها
|
صورت های مالی
|
افزایش سرمایه ها
|
آمار معاملات
|
|
|
|
|
|
|
| تاريخ | آخرين قيمت | تغيير | % | حجم معاملات | پايين ترين قيمت | بالاترين قيمت | قيمت ديروز | ارزش معاملات |
| 14/06/1389 | 3,031 | 80 | 2.71 | 36,744,193 | 2,974 | 3,069 | 2,951 | 111,377 |
| 13/06/1389 | 2,951 | 111 | 3.91 | 20,544,788 | 2,915 | 2,953 | 2,840 | 60,627 |
| 09/06/1389 | 2,840 | 11- | 0.39- | 15,006,467 | 2,799 | 2,900 | 2,851 | 42,612 |
| 08/06/1389 | 2,851 | 89 | 3.22 | 18,074,914 | 2,763 | 2,872 | 2,762 | 51,529 |
| 07/06/1389 | 2,762 | 89 | 3.33 | 13,941,422 | 2,699 | 2,779 | 2,673 | 38,502 |
| 06/06/1389 | 2,673 | 24 | 0.91 | 4,464,210 | 2,630 | 2,700 | 2,649 | 11,941 |
| 03/06/1389 | 2,649 | 31 | 1.18 | 7,434,108 | 2,600 | 2,680 | 2,618 | 19,693 |
| 02/06/1389 | 2,618 | 2- | 0.08- | 7,267,479 | 2,581 | 2,650 | 2,620 | 19,026 |
| 01/06/1389 | 2,620 | 80 | 3.15 | 6,097,488 | 2,570 | 2,641 | 2,540 | 15,973 |
| 31/05/1389 | 2,540 | 20- | 0.78- | 2,047,927 | 2,480 | 2,530 | 2,560 | 5,148 |
| 30/05/1389 | 2,560 | 31- | 1.20- | 2,512,191 | 2,510 | 2,590 | 2,591 | 6,361 |
| 27/05/1389 | 2,591 | 25 | 0.97 | 17,790,334 | 2,570 | 2,620 | 2,566 | 46,100 |
| 26/05/1389 | 2,566 | 52 | 2.07 | 3,713,426 | 2,564 | 2,600 | 2,514 | 9,580 |
| 25/05/1389 | 2,514 | 68 | 2.78 | 3,860,118 | 2,432 | 2,543 | 2,446 | 9,764 |
| 24/05/1389 | 2,446 | 75- | 2.98- | 5,661,717 | 2,430 | 2,520 | 2,521 | 13,847 |
| 23/05/1389 | 2,521 | 81- | 3.11- | 4,077,836 | 2,498 | 2,583 | 2,602 | 10,227 |
| 20/05/1389 | 2,602 | 27 | 1.05 | 12,528,825 | 2,576 | 2,629 | 2,575 | 32,596 |
| 19/05/1389 | 2,575 | 0 | 0.00 | 10,045,162 | 2,520 | 2,619 | 2,575 | 25,864 |
| 18/05/1389 | 2,575 | 83- | 3.12- | 10,294,157 | 2,552 | 2,636 | 2,658 | 26,503 |
| 17/05/1389 | 2,658 | 31- | 1.15- | 12,295,814 | 2,610 | 2,690 | 2,689 | 32,681 |
| 16/05/1389 | 2,689 | 49 | 1.86 | 11,177,249 | 2,602 | 2,710 | 2,640 | 30,053 |
| 13/05/1389 | 2,640 | 3 | 0.11 | 16,597,088 | 2,580 | 2,700 | 2,637 | 43,810 |
| 12/05/1389 | 2,637 | 83 | 3.25 | 23,384,438 | 2,590 | 2,656 | 2,554 | 61,658 |
| 11/05/1389 | 2,554 | 96 | 3.91 | 10,426,096 | 2,531 | 2,556 | 2,458 | 26,628 |
| 10/05/1389 | 2,458 | 46 | 1.91 | 22,105,504 | 2,413 | 2,499 | 2,412 | 54,346 |
|
|
درصد از محل صرف سهام
|
درصد از محل آورده
|
درصد از محل اندوخته
|
درصد افزایش سرمایه
|
مبلغ افزاش سرمایه(میلیون ریال)
|
)سرمایه فعلی(میلیون ریال
|
سرمایه قبلی(میلیون ریال)
|
تاریخ مجمع
|
شرکت
|
|
0
|
0
|
0
|
45.20
|
0
|
15,800,000
|
15,800,000
|
10 /12/1384
|
فولاد مباركه اصفهان
|
|
خلاصه اطلاعات مالي
|
سال مالي منتهي به:
29/12/1386
دوره:
12 ماهه
|
ميليون ريال
|
|
|
سود و زيان
|
فروش:
|
31,720,220
|
سود ناويژه:
|
15,460,350
|
سود عملياتي:
|
13,415,380
|
سود قبل از ماليات:
|
13,315,520
|
سود پس از ماليات:
|
10,589,940
|
|
| سال | سود پس از مالیات | سرمایه شرکت | EPS |
| 1387 | 12,023,170 | 15,800,000 | 821 |
| 1386 | 10,604,920 | 15,800,000 | 0 |
| 1385 | 6,114,286 | 15,800,000 | 0 |
|
|
|
ترازنامه
|
دارايي هاي جاري:
|
21,022,300
|
دارايي هاي غير جاري:
|
21,190,940
|
جمع دارايي ها:
|
42,213,230
|
بدهي هاي جاري:
|
10,992,750
|
بدهي هاي بلندمدت:
|
2,089,399
|
حقوق صاحبان سهام
|
28,340,770
|
جمع:
|
42,213,230
|
|
آخرين سرمايه:
|
15,800,000
|
آخرين ارزش بازار:
|
47,889,800
|
|
|
|
فولاد مباركه اصفهان
|
|
تاريخ:
د1389/06/14
|
تاريخ ورود به بورس
|
|
|
|
تاريخ آخرين معامله
|
|
|
|
قيمت پاياني
|
2,998
|
تعداد سهام
|
15,800,000,000
|
قيمت آغازين
|
3,001
|
ارزش بازار (ميليون ريال)
|
47,368,400
|
تغيير
|
47
|
بيشترين قيمت در 52 هفته
|
3,031
|
% تغيير
|
1.59
|
کمترين قيمت در 52 هفته
|
1,591
|
بيشترين قيمت
|
3,069
|
P/E
|
|
کم ترين قيمت
|
2,974
|
EPS
|
|
بهترين عرضه
|
|
بهترين تقاضا
|
|
حجم معامله
|
36,744,190
|
تاريخ اعلام EPS
|
1387/12/27
|
ارزش معامله (ميليون ريال)
|
111,377
|
DPS
|
500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
توجه>: مقادير حجم معامله به ميليون
ريال ميباشد=اشد
|
|
|
|
|
|
|